СВЕДЕНИЯ О численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителей, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2025 года
![]()
СВЕДЕНИЯ
О численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителей, с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 квартал 2025 года
| Категория работников | Среднесписочная численность работников, чел. | Фактический фонд оплаты труда, тыс.руб. |
| Лица, замещающие должности муниципальной службы администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 48 | 16265,84 |
| Прочие работники администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 21 | 7263,96 |
| Лица, замещающие муниципальные должности КСК Казачинско-Ленского района | 1 | 698,5 |
| Лица, замещающие должности муниципальной службы КСК | 2 | 547,2 |
| Прочие работники КСК | 1 | 141,2 |
| Работники муниципальных учреждений, в отношении которых структурные подразделения администрации Казачинско-Ленского муниципального района, с образованием юридического лица, осуществляют функции и полномочия учредителя | 906,2 | 200049,36 |

