Муниципальный долг Казачинско-Ленского муниципального района
![]()
| Муниципальный долг Казачинско-Ленского муниципального района | ||||||||
| (тыс.рублей) | ||||||||
| план исполнения | ||||||||
| Виды долговых обязательств | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 |
| Муниципальный долг | 65 645 | 69 935 | 76 055 | 72 755 | 33 567 | 33 567 | 17 223 | 0 |
| в том числе: | ||||||||
| просроченная задолженность | 59 545 | |||||||

