Оперативная информация по коронавирусной инфекции на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области на 09.00 ч. 4 февраля 2021 года
![]()
|
№ п/п |
Наименование показателя по коронавирусной инфекции |
За сутки2 | Всего |
| 1. | Количество зарегистрированных случаев | — | 444 |
| из них граждане, осуществляющие деятельность вахтовым методом | — | — | |
| из них граждане, поступившие из обсерваторов | — | — | |
| Находятся на лечении / из них тяжелые | — | 32 | |
| из них: дети (до 17 лет) | — | 4 | |
| выздоровели (+/- за сутки) /из них дети | +2 | 400/25 | |
| умерли от COVID-19 (+ за сутки) | — | 12 | |
| умерли от заболеваний, не связанных с COVID-19 | — | — | |
| 2. | Кол-во граждан, находящихся на самоизоляции (пол мед. наблюдением) | — | 54 |
| 3. | Кол-во граждан, снятых с самоизоляции (с мед. наблюдения) | — | — |
| 4. | Кол-во обсерваторов /в резерве | — | — |
| 5. | Общее количество граждан, прошедших через обсерваторы | — | — |
| 6. | Кол-во граждан, находящихся на обсервации | — | — |
| в том числе вахтовики | — | — | |
| в том числе местные жители | — | — |
Распределение заболевших коронавирусной инфекцией
п. Магистральный — 10
п. Улькан — 14
с. Казачинское — 7
д. Ключи — 1

