Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района за 2019 год
![]()
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района за 2019 год
В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 21.01.2019 года № 19 «Об утверждении перечня муниципальных программ действующих на территории Казачинско-Ленского муниципального района», в редакции постановлений администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 29.01.2019 года № 41, от 25.02.2019 года № 60, от 15.07.2019 года № 223, от 15.10.2019 года № 365, от 09.12.2019 года № 464 в 2019 году осуществлялась реализация 34 муниципальных программ.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач Стратегии социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района.
Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.
Финансирование по муниципальным программам в 2019 году:
| Районный бюджет руб. | % исполнения |
Федеральный, Областной бюджеты руб. |
% исполнения | |||
| Расход 2019 г | Ассигнования 2019 год | Расход 2019 г | Ассигнования 2019 год | |||
| Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017-2020 годы | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |||
| Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 гг | 1 947 791,00 | 1 948 000,00 | 99,99 | |||
| Восстановление поврежденного пожаром муниципального здания торгово-общественного центра в поселке Улькан на 2017-2019 гг | 1 559 100,00 | 1 559 100,00 | 100,00 | |||
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019 гг. | 14 408 542,59 | 15 269 988,80 | 94,36 | 19 933 120,92 | 33 633 930,00 | 59,26 |
| Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского района» на 2016-2020 годы | 3 622 091,58 | 3 790 622,21 | 95,55 | 555 900,00 | 555 900,00 | 100,00 |
| Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы | 1 052 827,74 | 1 265 668,74 | 83,18 | 5 530 997,68 | 5 531 000,00 | 100,00 |
| Привлечение медицинских кадров на 2017-2020 годы | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |||
| Одаренные дети Казачинско-Ленского района на 2018-2020 годы | 634 098,63 | 635 000,00 | 99,86 | |||
| Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 гг | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |||
| Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 гг | 86 154,19 | 140 000,00 | 61,54 | |||
| Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017-2020 годы | 3 385 150,97 | 3 740 137,00 | 90,51 | 24 291 477,12 | 26 114 227,00 | 93,02 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Казачинско-Ленском районе на 2019-2021годы | 103 251,18 | 369 166,00 | 27,97 | |||
| Профилактика социально значимых заболеваний на 2017-2020 годы | 84 133,75 | 84 200,00 | 99,92 | |||
| Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории муниципального образования Казачинско-Ленский район на 2017-2020 годы | 5 504 428,63 | 5 504 500,00 | 100,00 | 1 544 400,00 | 1 544 400,00 | 100,00 |
| Кадры образовательных организаций муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2017-2020 годы | 948 858,44 | 983 800,00 | 96,45 | |||
| Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы | 5595519,1 | 5 595 694,00 | 100 | 35 117 818,52 | 35 117 848,00 | 100,00 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе на 2016-2020 годы | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,00 | |||
| Развитие потребительского рынка и бытовых услуг на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020годы | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | |||
| Молодежная политика в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы | 208 973,23 | 209 000,00 | 99,99 | |||
| Повышение эффективности деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы | 1 814 753,15 | 1 835 000,00 | 98,90 | |||
| Повышение эффективности бюджетных расходов Казачинско-Ленского муниципального района в 2017-2019 годах | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | |||
| Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 годы | 22 754 528,52 | 32 239 900,00 | 70,58 | |||
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 гг. | 1 171 190,00 | 1 171 190,00 | 100,00 | |||
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 | |||
| Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы | 1 122 202,08 | 1 293 000,00 | 86,79 | |||
| Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений пропаганда здорового образа жизни среди населения в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы | 116 943,41 | 121 000,00 | 96,65 | |||
| Образовательная инженерия на 2019-2022 годы Образовательная инженерия на 2019-2022 годы | 450 147,50 | 717 800,00 | 62,71 | |||
| Энергосбережение и повышение энергетиченской эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2019-2021 годы | 525 700,00 | 525 700,00 | 100,00 | 7 781 500,00 | 7 781 500,00 | 100,00 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Казачинско-Ленского муниципального района на 2019-2021 годы | 20 378,00 | 50 000,00 | 40,76 | |||
| ИТОГО | 69159763,69 | 81 091 466,75 | 85,29 | 94 755 214,24 | 110 278 805,00 | 85,92 |
В соответствии с решением экспертного совета по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района вынесено решение продолжить реализацию муниципальных программ в 2020 году.
Все отчеты по реализации муниципальных программ за 2019 год опубликованы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).
Председатель комитета по экономике В.А.Добрынина
Свод по исполнению
муниципальных программ
(по данным структурных подразделений)
составлен Н.К.Дытте

