Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в Казачинско-Ленском районе Иркутской области на 01 января 2018 года
![]()
| №№ п/п | Товар | Средняя цена, руб. |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 33,25 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 56,67 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 44,83 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 37,33 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 93,50 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 46,50 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 17,67 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 605,83 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 63,50 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 333,83 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 455,75 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 755,00 |
| 13 | Говядина, 1 кг | 392,92 |
| 14 | Свинина, 1 кг | 327,50 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 162,25 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 165,08 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 528,75 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 178,75 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 66,50 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 48,12 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 47,12 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 64,00 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 302,25 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 261,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 95,75 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 309,17 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 418,00 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 41,17 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 31,83 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 25,50 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 52,00 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 214,58 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 158,33 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 172,50 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 144,83 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 118,33 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 185,00 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 150,83 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | 149,58 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 65,50 |

