Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в Казачинско-Ленском районе Иркутской области на 01 ноября 2017 года
![]()
| №№ п/п | Товар | Средняя цена, руб. |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 33,25 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 57,50 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 50,50 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 38,17 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 92,92 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 53,17 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 17,67 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 605,83 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 63,50 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 333,83 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 455,75 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 700,25 |
| 13 | Говядина, 1 кг | 380,42 |
| 14 | Свинина, 1 кг | 332,50 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 161,00 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 165,50 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 518,75 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 178,75 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 66,50 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 48,12 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 47,12 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 65,92 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 302,25 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 261,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 94,08 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 309,17 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 417,17 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 35,83 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 33,50 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 26,50 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 46,17 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 153,33 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 141,67 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 152,92 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 141,92 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 94,17 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 161,46 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 149,17 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | 184,17 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 57,17 |

