Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в Казачинско-Ленском районе Иркутской области на 01 декабря 2016 года
![]()
| №№ п/п | Товар | Средняя цена, руб. |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 33,33 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 60,83 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 86,17 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 38,67 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 102,33 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 65,00 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 17,33 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 528,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 63,58 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 320,42 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 396,25 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 701,25 |
| 13 | Говядина, 1 кг | 397,50 |
| 14 | Свинина, 1 кг | 350,00 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 172,92 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 144,00 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 411,25 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 178,75 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 68,67 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 46,55 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 45,53 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 63,33 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 318,25 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 242,08 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 89,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 271,62 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 397,58 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 36,50 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 32,75 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 21,50 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 44,17 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 137,17 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 147,50 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 143,33 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 139,17 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 106,67 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 152,92 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 169,92 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | 162,50 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 71,50 |

